Двигател | Система за пътуване |
Модел | ISUZU 4JJ1X | Пътни мотори | KYB, Япония; |
Тип | Турбокомпресор, 4-тактов, директно впръскване, водно охлаждане, с въздушно-въздушен охладител | Поддържащи ролкови количества | 2 × 7 |
|
| Количества на носещи ролки | 2 × 2 |
Брой цилиндри | 4 | Туристически обувки | 2X41 |
Пробиване и удар | 95.4X104.9 (мм) | Скорост на движение | 2.7 / 5.0 (км / ч) |
Изместване | 2.999L | Теглителна сила на теглича | 126kN |
Изходна мощност | 84kw / 2200rpm | Градируемост | 70% (35 0 ) |
Макс. въртящ момент | 375N.m / 1800rpm | Проследявайте дебелината на обувките | 8 мм |
Хидравлична система | Кабина и електрическа система |
Помпа | KPM, Япония | Такси | Кабината е инсталирана със силиконова маслена гума, регулируема луксозна седалка, студена и топла климатична система плюс гъвкава система за управление на пилота |
Тип | аксиална бутална помпа |
|
|
Макс. разтоварен поток | 2X110 (L / min) |
|
|
Макс. налягане на изпускане |
|
|
Бум, рамо и кофа | 31,4 / 34,3 МРа | Волтаж | 24V |
Пътуваща верига | 27 MPa | Батерии | 2X24V |
Люлка верига | 27 MPa | Капацитет на батерията | 160Ah |
Контролна верига | 3,9 МРа | Бум, рамо , кофа |
Пилотна помпа за управление | Тип предавка | Цилиндър на стрелата | Ф105xФ70xS941-L1448 |
Главни контролни клапани | KYB, Япония | Цилиндър за рамо | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
Маслен охладител | Тип въздушно охлаждане | Кофа цилиндър | Ф100xФ70xS875- L1350 |
Люлка система | Зареждане на капацитет y & смазване |
Люлеещ се мотор | KPM Япония | Резервоар за гориво | 240 л |
Тип люлеещ мотор | Аксиално-бутален двигател | Охладителна система | 22 L |
Спирачка | Освободено хидравлично масло | Моторно масло | 13 L |
Ръчна спирачка | Хидравлична дискова спирачка | Резервоар за хидравлично масло | 120 L ниво на маслото в резервоара |
Скорост на люлеене | 12.4 об. / Мин |
| 165 L хидравлична система |
Кофа |
Тип | Кофа за багер |
Капацитет на кофата | 0.56м 3(SAE) |
Обхват на капацитета на кофата | 0,55-0,70 m 3 |
Брой зъби на кофата | 5 |
Ширина на кофата | 1020 мм |
Работни диапазони |
|
Дължина на стрелата | 4600 мм |
|
A | Макс. височина на копаене | 8659 мм |
|
Б. | Макс. височина на изхвърляне | 6200 мм |
|
° С | Макс. дълбочина на копаене | 5569 мм |
|
д | Макс. вертикална дълбочина на копаене | 5050 мм |
|
F | Макс. разстояние за копаене | 8387 мм |
|
G | Макс. копаещ обхват на нивото на земята | 8261 мм |
|
З. | Минимален радиус на люлеене на работното оборудване | 2509 мм |
|
Сила на копаене (ISO6015) |
|
На една ръка разстояние | 2524 мм |
|
A | Сила за копаене на кофа | 99,7 KN |
|
Б. | Сила за копаене на ръка | 73,8 KN |
|
Габаритни размери |
A | Обща дължина | 7723 мм | Аз | Дължина на заземяването на пистата | 2930 мм |
Б. | Дължина на земния контакт | 4073 мм | J | Дължина на пистата | 3630 мм |
° С | Обща височина (до горната част на стрелата) | 2740 мм | ДА СЕ | Междурелсие | 1995 мм |
д | Обща ширина | 2495 мм | L | Ширина на коловоза | 2495 мм |
Е | Обща височина (до горната част на кабината) | 2767 мм | М | Ширина на обувката | 500 мм |
F | Просвет срещу тежестта на земята | 948 мм | НА | Височина на противотежестта | 1960 мм |
G | Минен просвет | 410 мм | P | Ширина на въртящата се рамка | 2490 мм |
З. | Радиус на завъртане на опашката | 2380 мм | Въпрос: | Разстояние от центъра на люлката до опашката | 2380 мм |
Работно тегло и земно налягане |
Работното тегло включва основна машина; |
Работно тегло | 15200 кг |
Налягане на земята | 42 КПа |