Купете дизелов мотокар с непроходим терен от доставчици на компанията Цена
- Mountain Raise
- Град Цинжу
- 20 дни
- 100 единици / месец
Номинално натоварване: 7000 кг, Мощност на двигателя: 85kw, Височина на повдигане: 3 м (или като заявка)
Опция на двигателя: Isuzu
Китай MR70 7ton мотокар
Оригиналният двигател на Mitsubishi SGS е опционален, висококачествен, съвместим със световния стандарт IIIA за емисии. Мощният двигател осигурява висока производителност на мотокарите MOUNTAIN RAISE.
Стандартните LED лампи и предупредителни светлини го правят по-безопасен, по-енергийно ефективен и създават по-добри работни условия.
По-дебелите подсилващи маслени цилиндри и плоча гарантират безопасността и ефективността.
Допълнителните предни двойни гуми правят мачтата с високо повдигане работеща по-стабилна.
Ново проектирано предпазно устройство за предпазна глава, предотвратяващо внезапните инциденти.
Двигател: Xichai 85kw, двигател Isuze за опция.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Производител | ПЛАНИНСКО ВДИГАНЕ | |
Модел | MR70 | |
Товароносимост | 7000кг | |
Център за натоварване | 600 мм | |
Тип оператор | Шофьор / седалка | |
Тип гума | Пневматични | |
Колело | Преден заден | 4/2 |
Макс. височина на повдигане | 3000 мм | |
Безплатен асансьор | 210 мм | |
Размер на вилицата | Д * Ш * Т | 1220 * 150 * 70 мм |
Диапазон на наклона | Мачта напред / назад | 6/12 град |
Обща дължина (без вилица) | 3565 мм | |
Обща ширина | 2010мм | |
Височина на мачтата (спускане на вилицата) | 2500 мм | |
Обща височина на повдигната вилица | С облегалка | 4220 мм |
Височина до предпазител за глава | 2430 мм | |
Обръщане на радуи (отвън) | 3350 мм | |
Предната страна на вилицата към предната ос | 620 мм | |
Мин. пътека за подреждане под прав ъгъл | размер на палета: 1100 × 1100 добавете клирънс | 5620 мм |
Максимална скорост на пътуване | пълно / без товар | 26/30 (км / ч) |
Скорост на повдигане | пълно / без товар | 450/550 (mm / s) |
Намаляване на скоростта | пълно / без товар | 450/500 (mm / s) |
Максимално изтегляне на теглича | пълно / без товар | 5400 / 2200кг |
Градируемост при 1,6 км / ч | пълно натоварване | 0,29 |
Макс. Градируемост | пълно / без товар | 33/19% |
Тегло на камиона | 9750кг | |
Модел на гуми | предна / задна ос | 8.25x15-14PR |
Междуосие | 2250 мм | |
Протектор | Преден заден | 1470 / 1700мм |
Разчистване на земята | В най-ниската точка (мачта) | 190 мм |
Кадър | 230 мм | |
Спирачка | Работна спирачка | мощност спирачка |
Ръчна спирачка | Механично-ръчен лост | |
Батерия | Напрежение / капацитет | 2x12V-80AH (V / AH) |
Двигател | Модел | XICHAI |
Оценена сила | 885KW | |
Номинален въртящ момент | 354/1650 (Nm / rpm) | |
Брой цилиндри | 6 | |
Изместване | 5.785L | |
Капацитет на резервоара за гориво | 140 литра | |
Предаване | степен на смяна (отпред / отзад) | 2-2 автоматичен |
Работно налягане | Налягане в хидравличната система | 200 кг / см² |
Повече подробности, моля не се колебайте да се свържете с нас.
MOUNTAIN RAISE е преминал различни корпоративни и продуктови сертификати, за да отговори на изискванията за качество на различните страни през двадесетте си години на развитие. Той не само отговаря на изискванията на Китай, ...more